German Darts Grand Prix 2026のDay 2(2回戦)とDay 3(3回戦・準々決勝)が終了し、ベスト4が出揃った。ディフェンディングチャンピオンのMvGが地元ドイツのニコ・シュプリンガーにまさかの1-6大敗、世界王者ファンフェーンもオコナーに2-6で敗退する波乱が相次いだ。
2回戦結果(4月5日 — Day 2)
シード16名が登場。フォーマット: Best of 11 legs。
2回戦 注目結果
| 勝者 | スコア | 敗者 | コメント |
|---|---|---|---|
| ニコ・シュプリンガー 🇩🇪 | 6-1 | [2] MvG | 最大の波乱。地元の声援を受けたシュプリンガーがディフェンディングチャンピオンを圧倒 |
| ウィリアム・オコナー | 6-2 | [1] ファンフェーン | 世界王者が2回戦で姿を消す |
| クリストフ・ラタイスキ | 6-3 | [7] サール | PC7優勝のサールが敗退 |
| カレル・セドラーチェク | 6-4 | [11] ヘタ | チェコの伏兵がヘタを撃破 |
| ケヴィン・ドゥーツ | 6-5 | [4] ウェイド | 接戦を制す。1回戦6-0に続く好調 |
2回戦 全結果
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ウィリアム・オコナー | 6-2 | [1] ジャン・ファンフェーン |
| アンドリュー・ギルディング | 6-4 | [16] ダリル・ガーニー |
| [8] ネイサン・アスピナル | 6-5 | リカルド・ピートレチコ |
| [9] マーティン・シンドラー | 6-4 | ブレンダン・ドーラン |
| ケヴィン・ドゥーツ | 6-5 | [4] ジェームズ・ウェイド |
| ディルク・ファンデュベンボーデ | 6-2 | [13] マイク・デ・デッカー |
| [5] ジョシュ・ロック | 6-4 | ライアン・ジョイス |
| ニールス・ゾンネフェルト | 6-1 | [12] ジャーメイン・ワティメナ |
| ニコ・シュプリンガー | 6-1 | [2] マイケル・ファンガーウェン |
| [15] マイケル・スミス | 6-5 | デイブ・チズナル |
| クリストフ・ラタイスキ | 6-3 | [7] ライアン・サール |
| [10] ロス・スミス | 6-2 | パトリック・コヴァーチ |
| [3] ジョニー・クレイトン | 6-5 | マルセル・ハウゾッター |
| キム・ハイブレヒツ | 6-3 | [14] ルーク・ウッドハウス |
| [6] ダニー・ノッパート | 6-5 | リッチー・エドハウス |
| カレル・セドラーチェク | 6-4 | [11] デイモン・ヘタ |
3回戦結果(4月6日 — Day 3 アフタヌーン)
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ウィリアム・オコナー | 6-1 | アンドリュー・ギルディング |
| マーティン・シンドラー | 6-5 | ネイサン・アスピナル |
| ケヴィン・ドゥーツ | 6-0 | ディルク・ファンデュベンボーデ |
| ニールス・ゾンネフェルト | 6-3 | ジョシュ・ロック |
| マイケル・スミス | 6-2 | ニコ・シュプリンガー |
| クリストフ・ラタイスキ | 6-1 | ロス・スミス |
| ジョニー・クレイトン | 6-3 | キム・ハイブレヒツ |
| ダニー・ノッパート | 6-5 | カレル・セドラーチェク |
ドゥーツが再びホワイトウォッシュ(6-0)を記録。1回戦のオストルンド戦に続き、今大会2度目の完勝だ。シンドラーは地元ドイツ勢で唯一の3回戦進出を果たしたが、MvGを倒したシュプリンガーはM.スミスに2-6で敗退した。
準々決勝結果
| 勝者 | スコア | 敗者 |
|---|---|---|
| ウィリアム・オコナー | 6-4 | マーティン・シンドラー |
| ケヴィン・ドゥーツ | 6-1 | ニールス・ゾンネフェルト |
| マイケル・スミス | 6-3 | クリストフ・ラタイスキ |
| ダニー・ノッパート | 6-4 | ジョニー・クレイトン |
地元の大声援を受けたシンドラーは準々決勝でオコナーに4-6で惜敗。ドイツ勢の挑戦はここで終わった。ドゥーツは今大会3度目の圧勝(6-0、6-0、6-1)で準決勝に駒を進め、大会最高のパフォーマンスを見せている。
準決勝プレビュー(本日イブニング)
| SF1 | SF2 |
|---|---|
| ウィリアム・オコナー vs ケヴィン・ドゥーツ | マイケル・スミス vs ダニー・ノッパート |
準決勝はBest of 13 legs、決勝はBest of 15 legsで行われる。
注目ポイント
- ドゥーツ — 大会を通じて圧倒的。6-0、6-0、6-1と3試合で計1レグしか落としていない。170チェックアウトも記録。今大会最大のダークホース
- オコナー — 世界王者ファンフェーンを2回戦で撃破し、勢いに乗る。アイルランドの実力者
- M.スミス — 2023年世界王者の経験値。シュプリンガー、ラタイスキを安定して退けた
- ノッパート — PL組のクレイトンを準々決勝で撃破。堅実なダブル力が光る