4月4日(金)、PDCヨーロピアンツアー2026の第4戦「Elten Safety Shoes German Darts Grand Prix」がドイツ・ミュンヘンのKulturhalle Zenithで開幕した。イースター週末の3日間にわたり、48選手がトーナメント方式で優勝を争う。
ディフェンディングチャンピオンのマイケル・ファンガーウェン(昨年ファンフェーンに8-5で勝利)が連覇を目指す一方、今季絶好調のウェッセル・ナイマンや地元ドイツ勢の活躍にも注目だ。
大会概要
| 大会名 | Elten Safety Shoes German Darts Grand Prix 2026 |
| カテゴリ | PDCヨーロピアンツアー 第4戦(ET4) |
| 日程 | 2026年4月4日(金)〜 6日(月) |
| 会場 | Kulturhalle Zenith, ミュンヘン(ドイツ) |
| 参加選手 | 48名 |
| 賞金総額 | £230,000(約4,600万円) |
| 優勝賞金 | £35,000(約700万円) |
| 前年王者 | マイケル・ファンガーウェン |
日程・フォーマット
| 日 | 日程 | ラウンド | フォーマット |
|---|---|---|---|
| Day 1 | 4月4日(金) | 1回戦(16試合) | Best of 11 legs |
| Day 2 | 4月5日(土) | 2回戦(16試合) | Best of 11 legs |
| Day 3 | 4月6日(日) | 3回戦 → 準々決勝 → 準決勝 → 決勝 | 3回戦・QF: Bo11 / SF: Bo13 / F: Bo15 |
トップ16シードは2回戦からの登場。1回戦の勝者がシード選手と対戦する形式だ。最終日の日曜日は3回戦から決勝まで一気に行われる。
シード選手(16名)
PDCオーダー・オブ・メリットに基づくシード順。ルーク・リトラー、ルーク・ハンフリーズ、ガーウィン・プライスは不参加で、フィールドの顔ぶれが通常のTV大会と異なるのもヨーロピアンツアーの面白さだ。
| Seed | 選手名 | 国 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャン・ファンフェーン | 🇳🇱 オランダ | 2026年世界王者。PLでも好調 |
| 2 | マイケル・ファンガーウェン | 🇳🇱 オランダ | ディフェンディングチャンピオン |
| 3 | ジョニー・クレイトン | 🏴 ウェールズ | PLでも安定した成績 |
| 4 | ジェームズ・ウェイド | 🏴 イングランド | PC1優勝。ベテランの実力者 |
| 5 | ジョシュ・ロック | 🇬🇧 北アイルランド | PL Night 9で初勝利を挙げ勢いあり |
| 6 | ダニー・ノッパート | 🇳🇱 オランダ | 堅実なダブル力 |
| 7 | ライアン・サール | 🏴 イングランド | PC7優勝。好調を維持 |
| 8 | ネイサン・アスピナル | 🏴 イングランド | "The Asp" マンチェスター地元の声援を受けた翌週 |
| 9 | マーティン・シンドラー | 🇩🇪 ドイツ | 地元ドイツの星。ホームの大声援 |
| 10 | ロス・スミス | 🏴 イングランド | |
| 11 | デイモン・ヘタ | 🇦🇺 オーストラリア | |
| 12 | ジャーメイン・ワティメナ | 🇳🇱 オランダ | |
| 13 | マイク・デ・デッカー | 🇧🇪 ベルギー | |
| 14 | ルーク・ウッドハウス | 🏴 イングランド | |
| 15 | デイブ・チズナル | 🏴 イングランド | "Chizzy" 通算100回以上のテレビ大会出場 |
| 16 | ダリル・ガーニー | 🇬🇧 北アイルランド |
1回戦の組み合わせ(4月4日)
1回戦は32選手(ProTour OoM上位者、ツアーカード保持者、ホストネーション予選通過者など)が16試合を行い、勝者がシード選手との2回戦に進む。
| # | 選手A | vs | 選手B | 2回戦の相手 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアム・オコナー 🇮🇪 | vs | セバスチャン・ビアレツキ 🇵🇱 | [1] ファンフェーン |
| 2 | ウェッセル・ナイマン 🇳🇱 | vs | アンドリュー・ギルディング 🏴 | [16] ガーニー |
| 3 | リカルド・ピートレチコ 🇩🇪 | vs | イアン・ホワイト 🏴 | [8] アスピナル |
| 4 | ブレンダン・ドーラン 🇬🇧 | vs | コル・デッカー 🇳🇴 | [9] シンドラー |
| 5 | ケヴィン・ドゥーツ 🇳🇱 | vs | アントン・オストルンド 🇸🇪 | [4] ウェイド |
| 6 | ファンデュベンボーデ 🇳🇱 | vs | スティーブン・バートン 🏴 | [13] デ・デッカー |
| 7 | ライアン・ジョイス 🏴 | vs | フィン・ベーレンス 🇩🇪 | [5] ロック |
| 8 | ニールス・ゾンネフェルト 🇳🇱 | vs | アダム・リプスコーム 🏴 | [12] ワティメナ |
| 9 | ニコ・シュプリンガー 🇩🇪 | vs | ヤン・シュミット 🇩🇪 | [2] MvG |
| 10 | マイケル・スミス 🏴 | vs | ジェームズ・ハレル 🏴 | [15] チズナル |
| 11 | クリストフ・ラタイスキ 🇵🇱 | vs | トーマス・ラブリー 🏴 | [7] サール |
| 12 | ジョー・カレン 🏴 | vs | パトリック・コヴァーチ 🇭🇺 | [10] R.スミス |
| 13 | レイモンド・ファンバーネフェルト 🇳🇱 | vs | マルセル・ハウゾッター 🇩🇪 | [3] クレイトン |
| 14 | ピーター・ライト 🏴 | vs | キム・ハイブレヒツ 🇧🇪 | [14] ウッドハウス |
| 15 | リッチー・エドハウス 🏴 | vs | ケヴィン・トロップマン 🇩🇪 | [6] ノッパート |
| 16 | キャメロン・メンジーズ 🏴 | vs | カレル・セドラーチェク 🇨🇿 | [11] ヘタ |
注目ポイント
1. ナイマンが1回戦から — ジャイアントキリングの予感
今季PC2・PC8を含むランキングタイトル3勝と絶好調のウェッセル・ナイマンだが、OoMの関係でシード外から出場。1回戦をギルディングと、勝てば2回戦でガーニーと対戦する。ナイマンの現在の実力を考えると、シード選手にとっては避けたい相手だ。
2. 地元ドイツ勢4選手の奮起
ピートレチコ(ProTour経由)、シュプリンガー、シュミット(ホスト国予選)、ベーレンス(ホスト国予選)、トロップマン(ホスト国予選)の5名がドイツ代表として出場。第9シードのシンドラーも含め、地元の大声援がどう影響するか。特にシュプリンガー vs シュミットはドイツ人同士の1回戦となり、勝者は第2シードMvGとの激突が待つ。
3. ファンバーネフェルトの存在感
50代にしてなおトップレベルで戦い続ける"バーニー"ことレイモンド・ファンバーネフェルト。1回戦の相手は地元のハウゾッター。勝てば第3シードのクレイトンとの対決だ。
4. MvGの連覇なるか
昨年この大会で優勝したMvGが第2シード。PLでもコンスタントに上位進出を続けており、連覇の有力候補だ。
5. ピーター・ライト vs ハイブレヒツ
元世界チャンピオンのライトと、ベルギーのベテラン・ハイブレヒツの1回戦は実力伯仲の好カード。経験豊富な両者の対戦に注目。
賞金内訳
| ラウンド | 人数 | 賞金(1名あたり) |
|---|---|---|
| 優勝 | 1 | £35,000(約700万円) |
| 準優勝 | 1 | £15,000(約300万円) |
| ベスト4 | 2 | £10,000(約200万円) |
| ベスト8 | 4 | £8,000(約160万円) |
| 3回戦敗退 | 8 | £5,000(約100万円) |
| 2回戦敗退 | 16 | £3,500(約70万円) |
| 1回戦敗退 | 16 | £2,000(約40万円) |
賞金総額: £230,000